L'agone di vetro del ferro battuto solido di progettazione moderna ha riempito la dimensione a 22*64 pollici a forma di
Dettagli:
| Luogo di origine: | CHANGSHU CINA |
| Marca: | SYSEN |
| Certificazione: | IGCC IGMA |
| Numero di modello: | S501 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno compensato |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 8000 pezzi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Position:: | interior | Material:: | Galvanized Steel |
|---|---|---|---|
| Type:: | Entry Doors | Outline of figure: | classical beauty |
| applications:: | windows,doors,decorations | Certificazione: | IGCC IGMA |
| Handcraft:: | forging | Surface Finishing: | Finished |
| Evidenziare: | Disegno moderno vetro di ferro battuto massiccio,Agon di vetro di ferro battuto,22*64 pollici di vetro di ferro battuto |
||
Descrizione di prodotto
1. Ci specializziamo a disposizione ferro forgiato e mano finito: Porte, portoni, recinti, inferriata, porte del garage, ecc. Attualmente, le coperture dell'officina circa 7.000 metri quadri; gli impiegati sono più di 170 persone; la capacità di produzione annuale ha raggiunto tre milione dollari di Stati Uniti.
2. Abbiamo una tecnologia di prima classe; i prodotti hanno norma rigorosa di ispezione e di controllo di qualità dal campione, dal materiale-taglio, dal pezzo fucinato, dall'assemblea, dalla macinazione, dalla lucidatura e dalla pittura all'imballaggio.
3. Zinchi il metallo che elabora, pittura antiruggine speciale ed il trattamento della protezione della pittura può assicurare i prodotti con 10 anni di capacità antiruggine.
Proprietà:
1) Sicurezza (temperata): una volta rotta, sputa nei pezzi inoffensivi minuscoli.
2) Forte intensità: circa 4 - 5 volte più forti del vetro temprato degli stessi
spessore
3) Prestazione meravigliosa nello stress termico di resistenza e nello sforzo esteriore
4) Il vetro temperato non può essere tagliato, luogo di perforazione e l'altro più ancora elaborato
5) Il vetro temperato può essere stampato con le progettazioni su misura dello speciale e di logo con selezione di seta
| Vetro |
vetro isolato 19mm (5mm+9A+5mm) Clear+Clear, Rainstorm+Clear, Martello water+Clear, La sabbia blasted+ elimina, Clear+Low-e, Rainstorm+Low-e, Martello water+Low-e, Sabbia blasted+Low-e |
Informazioni dettagliate di Prouduct:
| NO. | oggetti | osservazione |
| 1 | Nome di prodotto: | porte di entrata del ferro battuto |
| 2 | Materia prima: | ferro battuto |
| 3 | Accessori: | Serratura speciale di sicurezza, maniglia, fermo, spettatore se necessario |
| 4 | Schiuma di poliuretano: | Lo stipite, il pannello, la soglia ed il kickplate completamente sono iniettati con la schiuma di poliuretano |
| 5 | Pannello della porta & dello stipite: | 2*6» una tubatura di 14 calibri |
| 6 | Lavoro del rotolo: | 5/8" acciaio solido |
| 7 | Vetro: | 5/8" vetro paned doppio di carattere |
| 8 | Fori della serratura: | 2-3/8» backset, centro 2-1/8» diametro, 5-1/2» al centro |
| 9 | Spogliatura di tempo: | Guarnizioni di gomma di spogliatura di tempo intorno allo stipite, al pannello della porta ed al pannello di vetro |
| 10 | Progettazione di disegno: | secondo la vostra richiesta |
| 11 | Finitura superficia: | Rivestimento al forno/rivestimento della polvere |
| 12 | modo d'arrugginimento: | Immersione calda galvanizzata o zinco che spraing |
| 13 | Colore: | Il nero/caffè/oro grigio/bianco/rosso/oro giallo/qualsiasi colore |
| 14 | Applicazione: | Garden, Home, School, Factory, Company ecc |
| 15 | MOQ: | 1 insieme |
| 16 | Termine di pagamento: | T/T, deposito di 50% ed equilibrio pagato prima della consegna |
| 17 | Termine di consegna: | Entro 25-35 giorni lavorativi dopo il vostro pagamento |
| 18 | OEM&ODM | Assista disponibile |
![]()
Procedure standard:
| Materiale | acciaio dolce | ||||
| Treantment di superficie | sabbia fatta saltare | ||||
| Processo | stamped&forged | ||||
| Forza | 1)alta qualità 2)prezzo competitivo 3)breve termine di consegna | ||||
| Stile | secondo il disegno o la progettazione del cliente | ||||
| Imballaggio | oggetti poco importanti da imballare in una plastica in primo luogo, poi in un pallet del ferro | ||||
| Uso | ampiamente usato nel recinto e nel portone come decorazione | ||||


