22"*36" Struttura cava in vetro di ferro battuto Finitura superficiale macchiata / lucidata
Dettagli:
Luogo di origine: | CHANGSHU CINA |
Marca: | SYSEN |
Certificazione: | IGCC IGMA |
Numero di modello: | S508 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno compensato |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | un mese di 8000 pezzi |
Informazioni dettagliate |
|||
Position: | Interior | size: | Custom design availble |
---|---|---|---|
Product Material: | wrought iron | Scrollwork Size: | 14x14mm or 16x16mm |
Application: | building | Certificazione: | IGCC IGMA |
Product name: | Wrought iron glass door inserts | Structure: | Hollow |
Evidenziare: | 22"*36" vetro di ferro battuto,Struttura cava di vetro di ferro battuto macchiata |
Descrizione di prodotto
22"*36"
Mosaico di ferro Vetro
Vantaggi:
Buoni sigillanti e doppi sigilli che mantengono il vetro in buone condizioni in caso di caldo
Piccolo punto articolato e 7 volte abbellito che rende il bicchiere così elegante!
Riempimento con argon in base alle esigenze del compratore
Riduzione del rumore, mantenimento della temperatura costante
Articolo | porta d'ingresso in ferro |
Materiale | ferro battuto |
Finitura superficiale | lucidato, macchiato |
Progettazione | la personalizzazione è disponibile |
Vetro | vetro temperato,vetro ghiacciato ecc.,a singolo o doppio lato |
Direzione di apertura | sinistra o destra, verso l'interno o verso l'esterno |
Accessori | serratura di sicurezza speciale, maniglia, chiusura, visore se necessario |
Dimensione | taglia personalizzata è benvenuta |
Stile aperto | oscillazione.controllo manuale o motore |
Colore | Bronzo, rame, spilla, qualsiasi colore a tua scelta. |
Finitura del telaio | rivestimento in polvere o vernice |
Strada antirugine | di larghezza non superiore a 20 mm |
Applicazione | Giardino, casa, scuola, fabbrica, azienda ecc. |
Informazioni sul design della griglia in ferro di porta
Articolo | porta interna in vetro di ferro battuto finito | |||||
Materiale | Ferro da forgia | |||||
Stile | Disegno della griglia in ferro a porta singola | |||||
Dimensione | 3*8ft/personalizzato | |||||
Apertura | Swing in/out | |||||
Trattamento antirrugine | Tutte le nostre porte di ferro griglia progettazione sottoporsi a 7 passaggi di trattamento: sabbiatura, spruzzo di zinco caldo, primo epossidico ((due volte), acido acrilico vernice nera, finitura finta applicata a mano, vernice rivestimento | |||||
Limite | Soglia integrata con giunzione della porta per garantire la resistenza della porta di ferro | |||||
Sgombero meteo | Sigilli di gomma per il ripiegamento in caso di intemperie attorno alla trave, al pannello della porta e al pannello di vetro | |||||
Fumi di poliuretano | La giunzione, il pannello, la soglia e la piastra di calcio sono completamente iniettati con schiuma di poliuretano |
2. Parametri del materiale (può essere personalizzato)
Pannello Jamb & Door | Tubi di 2*6" e 12 calibri | |||||
Lavoro di scorrimento | Acciaio massiccio da 5/8" | |||||
Vetro | vetro temperato a doppio vetro a 5/8" | |||||
Fori di blocco | 2-3/8 "backset, 2-1/8" di diametro o secondo la vostra richiesta |
3. Processo di fabbricazione della griglia di ferro per porte
Disegno CAD per la progettazione di griglie in ferro di porta
Prepara il materiale
Saldatura
¢ lucidatura
️ Spray di zinco caldo
¢ liquame epossidico per riempire le piccole imperfezioni
- Prima volta.
¢ Primaera epossidica per la seconda volta
Vernice nera acrilica
️ Finitura finta applicata a mano
MOQ | Non limitiamo il MOQ. | |||||
Campione: disponibile | Tempo di consegna: circa 30 giorni dalla conferma dell'ordine | |||||
Costo: contattaci per discutere | ||||||
Dettagli dell'imballaggio | Pannello della porta: rivestimento retrogradibile, EPE, rivestimento a bolle, carta ondulata, custodia in compensato. | |||||
Cornice: confezionata con EPE, confezione a bolle, carta ondulata. | ||||||
Trasporti marittimi | FCL: la cassa sarà disposta in fila e il telaio sarà posto sopra le casse. | |||||
LCL: le casse e il telaio saranno collocati in due supporti di ferro per la sicurezza della navigazione e la comodità dello scarico. | ||||||
Tempo di consegna | 1-5 serie: circa 25 giorni | |||||
Contenitore da 120 piedi: circa 30 giorni. | ||||||
2-3 contenitori: circa 40 giorni. | ||||||
Clausola di consegna | FOB Shanghai | |||||
Condizioni di pagamento | Ordini da 5000 dollari o meno: il pagamento completo è previsto quando l'ordine è approvato. | |||||
Ordini superiori a 5000 dollari: 50% come deposito, saldo contro copia del B/L. | ||||||
Accettiamo T/T e L/C per il pagamento. |